服務(wù)熱線
18268005859
產(chǎn)品介紹:
pH值影響水中的氯的存在形式,可靠的余氯測(cè)量,必須包含ph和溫度補(bǔ)償。
產(chǎn)品特點(diǎn):
>無(wú)膜三電極法,測(cè)量??膳cDPD法比對(duì)。
>IP65防塵防水等級(jí),全天候穩(wěn)健運(yùn)作
>簡(jiǎn)易菜單設(shè)計(jì),操作便捷,校準(zhǔn)快速
>一路4~20mA隔離電流輸出,變送
>*抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
>密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置
>兩路繼電器開(kāi)關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),控制
>壁掛或者表盤(pán)安裝方式,方便現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用??蛇xRS485通訊
>可選第三路繼電器清洗/報(bào)警功能:用戶(hù)可自行設(shè)定清洗頻率與時(shí)間
>開(kāi)關(guān)電源85~260VAC或12~36VDC
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及功能:
型號(hào) | FCL100(控制器) | ||
PH | 測(cè)量范圍 | 2~12pH | ● |
分辨率 | 0.01PH | ● | |
測(cè)量精度 | ±0.01pH | ● | |
余氯/次氯酸 | 測(cè)量范圍 | 0~2.000 mg/L 或 0~20.00 mg/L | ● |
pH補(bǔ)償范圍 | 2.00~9.00 pH | ● | |
分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/L | ● | |
測(cè)量精度 | 1%±1LSD | ● | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | –10.0~110.0 °C | ● |
分辨率 | 0.1 °C | ● | |
測(cè)量精度 | ±0.3 °C | ● | |
溫度輸入 | 22KΩ / PT1000 | ● | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ● | |
信號(hào)輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) | ● |
電流精度 | 1%F.S. | ● | |
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | ● | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | RS485 Modbus協(xié)議 | ● |
開(kāi)關(guān)控制 | 控制方式 | 2個(gè)SPST繼電器 | ● |
負(fù)載能力 | 2. 230 VAC | ● | |
清洗/報(bào)警繼電器 | 可選 | ● | |
工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | ● | |
工作溫度 | 0~60°C | ● | |
其他參數(shù) | 工作濕度 | 相對(duì)濕度 < 90% | ● |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ● | |
安裝方法 | 表盤(pán)安裝 | ● | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | ● | |
開(kāi)孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | ● | |
重量 | 0.6Kg | ● |
掃一掃 微信咨詢(xún)
© 2024 北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml